最快可达到0.2秒/刀,较传统折弯机提升 260% 自动送料、自动折弯,人工干预少、劳动强度低,节省3-4个人工。
更大加工幅面、更广承重范围,
可以满足不同工件包括有孔工件圆弧、压死边、回型、封闭型的折弯需求。
自动送料、自动折弯,人工干预少、劳动强度低,可批量化、自动化完成折弯,节省3-4个人工,降本65%以上
固定万能折弯刀具,无需更换上下折弯刀
无易损件,后期维护成本低
文件柜、电气柜、厨具、天花幕墙、门业电梯、家电家具、风力通讯、船舶制造
设备机型 | GKS-0315P | GKS-0520P | GKS-0825P |
总功率 | 约40KW | 约43KW | 约65KW |
平均功率 | 约15KW | 约15KW | 约25KW |
整机重量 | 约12T | 约13.7T | 约17.6T |
外形尺寸(长*宽*高) | 5000mm*2510mm*2850 | 5470mm*3200mm*2850mm | 5990mm*3580mm*3050mm |
折弯最大宽度 | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
钣金最大展开长度 | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
额定电压 | 380VAC | ||
钣金最大展开宽度 | 1250mm | ||
折弯最大高度 | 200mm | ||
单边最小成型内尺寸 | 250mm | ||
双边最小成型内尺寸 | 250mm | ||
四边最小成型内尺寸 | 250mm*300mm | ||
最小圆弧半径 | 6mm | ||
折弯最大速度 | 0.2秒/刀 | ||
最大快进速度 | 120m/min | ||
折弯角度 | 0-180度 | ||
轴数 | 标准13轴 | ||
折弯主机轴 | 前后折弯轴X1/X2 | ||
上下折弯轴Y1/Y2 | |||
上下压板轴Z1/Z2 | |||
送料机构轴 | 左右定位轴D1D2 | ||
压臂前后送料轴U | |||
前后定位轴U1 | |||
工件旋转轴C | |||
上压臂旋转轴C1 | |||
工件辅助上下定位轴H | |||
折弯最大厚度 | 普通碳钢1.5mm/不锈钢1.2mm/铝板2mm | ||
选配机械臂 |